性能指标 | 单位 | ALC检测值 | 检测标准 | 标准值 | |
干体积密度 | Kg/m2 | 512 | GB/T11970-1997 | ±50 | |
立方体抗压强度(平均值) | Mpa | ≥4.0 | GB/T11971-1997 | ≥2.5 | |
干燥收缩率 | mm/m | ≤0.3 | GB/T11972-1997 | ≤0.8 | |
导热系数(含水率5%) | W/m.k | 0.11 | GB/T10295-88 | 0.15 | |
抗冻性 | 质量损失 | % | 1.0 | GB/T11973-1997 | ≤5.0 |
冻后强度 | Mpa | ≥3.8 | ≥2.0 | ||
抗冲击性(30Kg砂袋摆锤式冲击背面无裂纹) | 次 | ≥7.0 | JC666-1997 | 3 | |
单点吊挂力 | N | 1200(100mm厚) | JC666-1997 | ≥800 | |
1500(125mm厚) | |||||
钢筋与ALC粘结强度 | Mpa |
平均值 3.5 最小值 2.8 |
GB/T15762-1995 |
≥0.8 ≥0.5 |
|
ALC板耐火极限 | 小时 |
100mm厚墙体>3.62 125mm厚墙体>4.0 |
GB/T T9978-1999 | ||
50厚ALC板保护钢柱耐火极限 | 小时 | >4.0 | GB/T T9978-1999 | 4 | |
50厚ALC板保护钢梁耐火极限 | 小时 | >3.0 | GB/T T9978-1999 | 3 | |
水软化系数 R /R | % | 0.88 | GB/T11970-1997 | ||
平 均 隔 声 量 |
100mm厚ALC板+两面腻子 | dB | 40.8 |
GBJ75-84 GBJ121-88 |